Low Voltage Power Factor Controller
✅ Diminye pèt pouvwa reyaktif ak ekonomize sou pri elektrisite
✅Ogmante kapasite chaj transfòmatè ak liy yo
✅ Estabilize vòltaj griy la ak amelyore kalite pouvwa a
- Pwodwi Entwodiksyon
Kontwolè faktè pouvwa vòltaj ki ba a, souvan refere yo kòm yon "kontwolè konpansasyon pouvwa reyaktif" oswa ", ba -kontwolè konpansasyon pouvwa reyaktif vòltaj otomatik" se nwayo kontwòl entelijan nan sistèm distribisyon pouvwa ba -vòltaj yo itilize pou otomatikman chanje bank kondansateur sou yo ak sou amelyore faktè pouvwa sistèm nan.
Objektif fondamantal li se kenbe faktè pouvwa sistèm lan nan yon valè sib fikse (tipikman ant 0.95 ak 1.0) pa kontwole faktè pouvwa kadriyaj la an tan reyèl ak otomatikman kontwole chanje nan bank kondansateur.
● Diminye pèt pouvwa reyaktif ak ekonomize sou depans elektrisite
● Ogmante kapasite chaj transfòmatè ak liy yo.
● Estabilize vòltaj kadriyaj ak amelyore kalite pouvwa.
Ki jan li fonksyone?
Kontwolè konpansasyon pouvwa reyaktif: "Sèvo" sistèm nan.
Fonksyon: Siveye faktè pouvwa a (Cosφ) nan kadriyaj la an tan reyèl.
Desizyon -Pran: Baze sou faktè pouvwa sib fikse a (anjeneral 0.95-1.0), li detèmine si bank kondansateur bezwen chanje nan oswa soti. Li bay kòmandman kontwòl.
Ekspozisyon: Montre paramèt aktyèl yo tankou faktè pouvwa, vòltaj, aktyèl
AC Contactor: "Chanjman egzekitif la" nan sistèm nan.
Fonksyon: Resevwa kòmandman nan kontwolè a epi dirèkteman konekte oswa dekonekte sikwi ekipman pou pouvwa bank kondansateur la.
Wòl: Li se yon gwo -switch elektwomayetik aktyèl ki responsab pou konekte bank kondansateur a nan griy la (chanje nan) oswa dekonekte li nan griy la (chanje soti).
Kondansateur Bank: "Eleman konpansasyon prensipal la" nan sistèm nan.
Fonksyon: Bay pouvwa reyaktif kapasitif pou konpanse pouvwa reyaktif endiktif ki te pwodwi pa chaj endiktif (tankou motè ak transfòmatè), kidonk amelyore faktè pouvwa a.
Lòt eleman pwoteksyon: Tankou fusibles, rle tèmik, réacteurs (itilize pou repwesyon Harmony)
Fonksyon
| Didplay Fonksyon atik | Montre siyifikasyon |
|---|---|
| □ Pre-Kanje nan | Lè dirije sa a limen, li endike kontwolè a pral chanje nan yon sèl kondansateur. |
| □ Pre-chanje deyò | Lè LED sa a limen, li endike kontwolè a pral chanje yon sèl kondansateur. |
| □ Survoltaj | Lè sa a dirije limen, li endike ke vòltaj echantiyon kontwolè a te depase papòt la ovèrvoltaj, ak kontwolè a pral chanje soti tout sikui kondansateur an retou. |
| □ Plis pase-distòsyon | Lè LED sa a limen, li endike to distòsyon vòltaj echantiyon kontwolè a depase papòt -deformasyon, epi kontwolè a pral chanje tout sikui kondansateur an retou. |
| □ Lockout | Lè LED sa a limen, li endike ke kontwolè a te fè eksperyans plizyè aksyon chanje repete. Apre yo fin dekonekte, kontwolè a sispann chanje. Dirije bloke a etenn apre 30 minit oswa lè pouvwa reyaktif aktyèl la depase 1.3 fwa pouvwa reyaktif la nan moman osilasyon an chanje. |
| ① ... ⑫ | Lè LED sa yo limen, yo endike estati chanjman kondansateur nan sikui 1-12. |
| □ Oto | Lè sa a dirije limen, li endike ke kontwolè a ap opere nan mòd otomatik. |
| □ Manyèl | Lè LED sa a limen, li endike ke kontwolè a ap opere nan mòd manyèl. Klike sou kle a ogmante pou chanje nan kondansateur, epi klike sou kle nan diminye pou chanje soti kondansateur. |
| □ Anviwònman | Lè LED sa a limen, li endike ke kontwolè a nan mòd paramèt prereglaj, sa ki pèmèt ajisteman kontwole paramèt yo. |
Paramèt Anviwònman
| Non paramèt | Default | Ranje Ajisteman |
|---|---|---|
| Chanje nan faktè | ① 0.98 | 0.70 / -0.90 |
| Chanje soti faktè | ① 1.00 | 0.71 / -0.89 |
| Chanje Reta | 30 | 1-120 segonn |
| Papòt distòsyon | 5.0 | OFF-3.0-50.0% (isterèz 2%) |
| Papòt Survoltaj | 450/260 | 410-480V (Isterèz 7V) 236-277V (Isterèz 5V) |
| Sikui Sòti | 12 | 1-12 |
| Mòd pouvwa reyaktif | ② OFF | OFF-Oui |
| Kabinè Prensipal CT Kouran Prensipal | ③ 500 | 50-9000/5A |
| Konpansasyon Konpansasyon komen | ④ 30 | 0-80 kvar |
| PA-1 kòd adrès pwotokòl MODBUS-RTU | ⑤ 0 | 0-247 |
| PA-2 Vitès baud kominikasyon | ⑥ 9600 | 1200-115200 |
| PA-3 Kòd egalite kominikasyon | ⑦ |
nenpòt kesyon, plskontakte nou
Sèvi ak Kondisyon yo
| Atik | Spesifikasyon |
|---|---|
| Altitid | Pa depase 2500m |
| Tanperati | -25 degre ~ +40 degre |
| Imidite | Mwens pase oswa egal a 50% nan 40 degre, Mwens pase oswa egal a 90% nan 20 degre |
| Anbyen | Pa gen vibrasyon grav nan sit enstalasyon an |
| Pousantaj distorsion vòltaj | < 20% |
| Rated Voltage | Single Faz 230V, Twa faz 400V |
| Rated Frekans | 50Hz |
| Kalite enstalasyon |
enstalasyon ankastre |
| Koupe-Gwosè | 110mm x 110mm |
Patnè nou yo
Pwodwi nou yo te vann nan State gri, Lachin Southern Power Grid, Lachin Huaneneg, Sdic Power, CHD, TK, Sinopec, Petrochina, Lachin Guodian, Aux, Lachin Railway, Lachin Railway Construction, CNNC, Lachin mobil, Life's Good, Tianneng, China3 Gorges, CR pouvwa, Siemens ak CATL.

Baj popilè: ba vòltaj pouvwa faktè kontwolè, Lachin ba vòltaj pouvwa faktè kontwolè manifaktirè, Swèd, faktori







